沈阳工程学院在2023年的录取工作中,针对不同省份、不同批次、不同科类,制定了不同的录取分数线。那么,2023年沈阳工程学院在各省的录取分数线是多少呢?接下来我们一起来了解下吧。
2023年沈阳工程学院录取分数线
3、辽宁省录取情况
在辽宁省,沈阳工程学院在本科普通批次中,物理类的最低录取分数线为450分,历史类的最低录取分数线为462分。中外合作办学本科批次中,物理类的最低录取分数线为549分。中外合作办学专科批次中,物理类的最低录取分数线为366分。高校专项计划本科批次中,物理类的最低录取分数线为523分。国际本科学术互认课程本科批次中,物理类的最低录取分数线为441分。
2、外省市录取情况
在2023年的高考录取中,沈阳工程学院在北京市普通类本科批次的最低录取分数线为综合类483分;海南省普通类本科批次的最低录取分数线为综合类583分;河北省物理类本科批次的最低录取分数线为519分;四川省理科本科二批次的最低录取分数线为499分;宁夏理科本科二批次的最低录取分数线为407分。
3、2023沈阳工程学院录取分数线一览表
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(本科二批) | 理科 | 398 | 39272 | 333 |
内蒙古(专科批) | 中外合作办学(理科) | 310 | 67309 | 255 |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 479 | 51468 | 405 |
河南(本科二批) | 理科 | 506 | 139053 | 409 |
湖北(本科批) | 物理类 | 558 | 41506 | 424 |
贵州(本科二批) | 理科 | 426 | 78252 | 371 |
福建(本科批) | 物理类 | 522 | 43036 | 431 |
福建(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 407 | 116990 | 220 |
安徽(本科二批) | 理科 | 493 | 89718 | 427 |
新疆(本科二批) | 理科 | 382 | – | 285 |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 403 | 40334 | 287 |
中外合作办学(理科) | 436 | 30155 | 287 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 279 | 87504 | 160 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 407 | 12181 | 340 |
山西(本科二批B段) | 理科 | 440 | 65475 | 396 |
重庆(本科批) | 物理类 | 516 | 33296 | 406 |
四川(本科二批) | 理科 | 499 | 107790 | 433 |
陕西(本科二批) | 理科 | 462 | 50210 | 336 |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 416 | 41805 | 337 |
河北(本科批) | 物理类 | 519 | 78078 | 439 |
河北(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 412 | 219849 | 200 |
青海(本科一段) | 理科 | 358 | 11475 | 330 |
青海(专科批) | 特色班专业计划(理科) | 277 | 24901 | 150 |
广西(本科二批) | 理科 | 411 | 94573 | 347 |
上海(本科批) | 综合 | 429 | 36303 | 405 |
江西(本科二批) | 理科 | 497 | 72755 | 445 |
海南(本科批) | 综合 | 583 | 14591 | 483 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 450 | 66777 | 360 |
历史类 | 462 | 18196 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 549 | 25421 | 360 | |
高校专项计划(物理类) | 523 | 34784 | 360 | |
国际本科学术互认课程(物理类) | 441 | 71316 | 360 | |
辽宁(专科批) | 中外合作办学(物理类) | 366 | 108688 | 150 |
天津(本科批A段) | 综合 | 564 | 20919 | 472 |
山东(普通类一段) | 综合 | 540 | 89358 | 443 |
山东(普通类二段) | 中外合作办学(综合) | 449 | 291798 | 150 |
湖南(本科批) | 物理类 | 519 | 65045 | 415 |
湖南(专科批) | 中外合作办学或国际项目(物理类) | 385 | 198568 | 200 |
浙江(平行录取一段) | 综合 | 547 | 109546 | 488 |
浙江(平行录取二段) | 中外合作办学(综合) | 499 | 163299 | 274 |
广东(本科批) | 物理类 | 544 | 81547 | 439 |
江苏(本科批) | 物理类 | 559 | 68330 | 448 |
北京(本科批) | 综合 | 483 | 35621 | 448 |
沈阳工程学院简介
沈阳工程学院成立于2003年4月,是由沈阳电力高等专科学校(成立于1952年)和辽宁商务职业学院(成立于1947年)合并而成,经国家教育部批准设立的以能源电力为核心学科的省级本科院校。学校以工科教育为主,管理学、经济学、法学等学科协调发展,由辽宁省政府与国家电力投资集团公司共建。
学校自成立以来,始终与国家发展同步,与时代同行,积极积聚力量,推动学校发展。沈阳工程学院被认定为国家级职业教育“双师型”教师培训基地建设单位,是中国电力企业联合会的成员单位,也是辽宁省职业院校教师素质提升基地。学校被评为辽宁省首批向应用型转变的示范高校,毕业生初次就业率在辽宁省公办本科高校中连续多年位居前列。学校的办学模式和人才培养质量赢得了社会的广泛认可,并荣获“全国毕业生就业典型经验高校”、“全国创新创业典型经验高校”、“全国深化创新创业教育改革特色高校”等多项荣誉称号,同时被评为“首批全省党建工作示范高校”、“辽宁省思想政治工作先进单位”、“辽宁省文明校园”等。