一、院校介绍

烟台大学,坐落在美丽的海边城市烟台,据说是国内具体大海最近的一所大学,学校门口就是大海,学校成立于1984年,学校校园地理位置不错,校园环境也好,空气清新,海边的温度适宜,是个不错的上学好去处。唯一的不足可能就是烟台的大雪了,据统计烟台比山东其他地方下雪会多一些,这也可能对南方的同学是个福音,毕竟南方同学可能有点都没见过真的雪花。学校共有20个学院,64个本科专业,涵盖了文、理、工、农、医、法、经济、管理、教育、艺术10个学科门类,形成了本科生教育,研究生教育,继续教育、留学教育等多个层次的、多元化办学教育模式,师资力量也是很强大,培育了一批又一批的优秀人才。

二、专业特色

国家特色专业4个:

电子信息科学与技术,法学,药学,应用物理学

省级品牌和特色专业12个:

电子信息科学与技术,应用化学,化学工程与工艺,国际经济与贸易,机械设计制造及自动化,土木工程,建筑学等。

烟台大学的专业还是多元化的综合性大学,电子信息类专业还是走在了时代的前沿。

三、院校分数线

2017-2019山东理科录取分数线

2017-2019山东文科录取分数线

今年文理合并后烟台大学预估分数位次在9万左右,中外合作,校企合作的专业还会低一些,当然具体还是要看具体专业的情况。

四、专业分数线

2019年理科类专业录取分数线

专业名称 录取最低分 最低位次 平均分

法学 556 47084 564.42

知识产权 542 61121 548.40

英语(外语语种:英语) 539 64356 545.51

会计学 539 64112 543.64

计算机科学与技术 538 65187 542.88

软件工程 534 69330 537.99

电子信息科学与技术 533 70322 537.30

通信工程 533 71186 536.90

工商管理 532 72194 535.91

新闻学 531 72847 536.14

建筑学 530 74630 534.71

自动化 528 76180 533.55

水产养殖学 527 77535 528.00

信息与计算科学 526 78271 531.57

物联网工程 526 78763 531.08

智能科学与技术 526 78392 533.59

朝鲜语(外语语种:英语) 525 79681 531.25

国际经济与贸易 525 80049 533.72

投资学 524 81465 528.98

数学与应用数学 524 81362 530.28

统计学 524 81396 531.31

应用物理学 524 81530 533.96

机械设计制造及其自动化 524 81604 530.95

车辆工程 524 81377 530.26

测控技术与仪器 524 81428 532.44

城乡规划 524 81590 530.67

土木工程 524 81570 530.24

给排水科学与工程 524 81543 533.23

工程管理 524 81612 528.80

应用化学 524 81481 531.58

化学工程与工艺 524 81582 531.38

高分子材料与工程 524 81488 530.20

生物科学 524 81524 531.00

生物工程 524 81585 531.42

生物制药 524 81659 531.23

食品科学与工程 524 81440 530.18

食品质量与安全 524 81639 529.19

药学 524 81325 533.41

制药工程 524 81184 533.09

能源与动力工程 524 81384 529.56

海洋科学 524 81254 528.69

环境科学与工程 524 81472 530.78

材料科学与工程 524 81466 527.11

环保设备工程 524 81674 526.40

核工程与核技术 524 81277 528.12

金属材料工程 524 81627 524.73

法学(中外合作办学)(外语语种:英语) 512 96305 531.79

会计学(校企合作办学) 498 113870 507.38

软件工程(校企合作办学) 494 119558 500.59

工商管理(校企合作办学) 490 125012 495.46

市场营销(校企合作办学) 489 126261 491.95

通信工程(校企合作办学) 489 126330 494.27

车辆工程(校企合作办学) 489 126349 491.26

材料科学与工程(中外合作办学)(外语语种:英语) 472 150086 485.71

本科预科班(招收边防军人子女) 453 174926 466.50

2、 2019年文科类专业录取分数线

专业名称 录取最低分 最低位次 平均分

法学 569 9996 573.81

会计学 559 14205 562.31

法学(中外合作办学)(外语语种:英语) 558 15113 562.00

知识产权 557 15397 563.40

英语(外语语种:英语) 557 15180 561.08

朝鲜语(外语语种:英语) 557 15605 557.75

汉语言文学 556 15781 559.61

新闻学 556 15761 560.83

汉语国际教育(外语语种:英语) 556 15758 560.30

日语(外语语种:英语) 556 15742 559.84

国际经济与贸易 556 15770 559.40

工商管理 556 15703 560.00

投资学 556 15737 559.60

会计学(校企合作办学) 541 24791 545.26

工商管理(校企合作办学) 536 28495 539.60

市场营销(校企合作办学) 536 28617 538.26

本科预科班(招收边防军人子女) 520 40988 520.00

注意烟台大学这个情况,对于今年文理合并后的一些不限科目的专业,也就是往年文理兼招的专业,今年只有一个分数线,比如烟台大学会计学理科539,文科559,差20分,今年则不会出现这个情况,只有一个分数线,所以在报考时千万不要只参考一个分数,要多对比,多结合自己孩子成绩来做出分析和预估才能更好的保证志愿被录取。


关注我,了解更多高考志愿报考信息,今年山东新高考第一年,每天我会更新一些关于报考的信息,高考志愿填报是个系统工程,需要提前做好规划才可以,机会总是留给有准备的人。点赞,转发,收藏以备不时之需,有问题的可以评论区留言,也可以私信我,我看到后会给你解答。

#高考志愿填报# #高考倒计时# #我要上头条# #高考冲刺#